Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö
1.1ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÉúÎï¿Æ¼¼A2×ÛºÏÌáÈ¡³µ¼ä×°±¸²É¹º×°ÖÃ
1.2×ʽðȪԴ£ºÆóÒµ×Ô³ï
1.3ÍýÏ빩»õÆÚ£º30ÈÕÀúÌì
1.4½¨ÉèËùÔÚ£ºÓíÖÝÊÐÌìÔ´ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
1.5ÕÐ±ê¹æÄ£: ¸÷×°±¸²ÎÊýÏê¼û¸÷¸öÏîÄ¿ÊÖÒÕÎļþ
Ò»¡¢×Ô¶¯³öÔü¼·ÔüÔËËÍ×°±¸Óû§ÐèÇ󣨼òÒª°æ£©
1¡¢Ä¿µÄ£ºÎªÓû§ºÍ×°±¸³§¼ÒÌṩ5m3×Ô¶¯³öÔü¼·ÔüÔËËÍ×°±¸µÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì¡¢²É¹º¡¢ÑéÊÕºÍÈ·ÈϵÄÒÀ¾Ý¡£
2¡¢=¡¢×°±¸ÐèÇó¸ÅÊö£º
ÓíÖÝÊÐÌìÔ´ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔڳィµÄA2×ÛºÏÌáÈ¡³µ¼äÔ¤ÉèÖÃ6m3ÖÐÒ©ÌáÈ¡¹Þ4̨£¬³öÔüϵͳΪÌá¸ßÉú²úЧÂÊ¡¢Ìá¸ß×Ô¶¯»¯Ë®Æ½¡¢Öª×ã»·±£ÒªÇó£¬ÐèÉèÖÃ×Ô¶¯³öÔüϵͳ¡£
5m3×Ô¶¯³öÔü¼·ÔüÔËËÍ×°±¸¹¤ÒÕÁ÷³ÌÐÎò£º
³öÔü³µ¶¨Î»ÎüÊÕÒ©Ôü(µ¥¹Þ£©¡ú³öÔü³µ¼·Ò©Ôü¡ú³öÔü³µ¹ìµÀÔËÊä¡ú³öÔü³µÄÚÒ©Ôü×ªÒÆÖÁ½ÓÁ϶·¡ú´«ËÍ´øÌáÉýÔËËÍÒ©Ôü¡úÒ©ÔüÏÂÁ϶·¡úÒ©ÔüÔËÊä³µ(ÍâÐ)
3¡¢×°±¸¹ºÖÃÊýÄ¿
5m3×Ô¶¯³öÔü¼·ÔüÔËËÍ×°±¸£º1Ì×
4¡¢×°±¸ÊÖÒÕ²ÎÊý
ÐòºÅ | ×°±¸×é³É | ÊÖÒÕ²ÎÊý¼°ÉèÖà | ²ÄÖÊ | ÊýÄ¿ |
1 | ¼·Ôü³öÔü³µ | ÔËËÍÁ¿£º5m?/´Î µç»ú¹¦ÂÊ£º15-18kw µçÆøÔª¼þ£º·À±¬ÐÍ Á϶·Ï´åª×°Ö㺠ÐÎ×´³ß´ç£º | 304 | 1Ì× |
2 | ÅäÌ×Ò©ÔüÔËËÍ»ú | ½ÓÁ϶·¡¢ÔËËÍ»ú¡¢ÏÂÁ϶· ½ÓÁ϶·ÈÝ»ý£º ÏÂÁ϶·ÈÝ»ý£º µç»ú¹¦ÂÊ£º5-7.5kw µçÆøÔª¼þ£º·À±¬ÐÍ ÐÎ×´³ß´ç£º | 1Ì× | |
3 | ÔËË͹ìµÀ | ¹ìµÀ¡¢Ðг̿ª¹Ø | 1Ì× | |
4 | ¿ØÖÆÏä | µçÆøÔª¼þ£º·À±¬ÐÍ | 1Ì× |
5¡¢×°±¸ÔÀíͼ

¶þ¡¢´¿»¯Ë®×°±¸Óû§ÐèÇó£¨URS£©
1¡¢Ä¿µÄ£º
±¾Óû§ÐèÇóÎļþÖ¼ÔÚ´ÓÏîÄ¿ºÍ×°±¸µÄ½Ç¶ÈÐðÊöÓû§µÄÐèÇó£¬×ÜÀ¨ÁËÓû§¶Ô¸ÃÏîÄ¿ÇкÏ2010°æ¡¶Ò©Æ·Éú²úÖÊÁ¿ÖÎÀí¹æ·¶£¨GMP£©¡·µÄÖÊÁ¿ÒªÇó£¬ÐÎòÁËÓû§¶Ô¸Ã×°±¸µÄÊÂÇéÀú³Ì¼°¹¦Ð§µÄÆÚÍû¡£Ö÷Òª°üÀ¨Ïà¹Ø¹æÔòÇк϶ȺÍÓû§µÄÏêϸÐèÇó£¬Õâ·ÝÎļþÊǹ¹½¨ÆðÏîÄ¿ºÍϵͳµÄÎļþϵͳ»ù´¡£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇϵͳÉè¼ÆºÍÑéÖ¤µÄ¿É½ÓÊܱê×¼µÄÒÀ¾Ý¡£
×°±¸¹©Ó¦ÉÌÓ¦ÔÚ»®¶¨µÄʱ¼äÄÚÍê³É²¢µÖ´ï±¾Óû§ÐèÇóµÄÉè¼ÆÄ¿µÄºÍ¿É½ÓÊܵÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ÔÚ±¾ URS ÖУ¬Óû§½öÌá³ö»ù±¾µÄÊÖÒÕÒªÇóºÍ×°±¸µÄ»ù±¾ÒªÇ󣬲¢Î´º¸ÇºÍÏÞÖÆ¹©Ó¦ÉÌËùÌṩµÄ×°±¸¾ßÓиü¸ßµÄÉè¼ÆÓëÖÆÔì±ê×¼£¬ºÍÔ½·¢ÍêÉÆµÄ¹¦Ð§¡¢¸üÍêÉÆµÄÉèÖúÍÐÔÄÜ£¬ÒÔ¼°¸üÓÅÒìµÄ²¿¼þºÍ¸ü¸ßˮƽµÄ¿ØÖÆÏµÍ³¡£
¹©Ó¦ÉÌÓ¦ÔÚÖª×ã±¾ URS µÄÌõ¼þÏ£¬ÌṩÄܹ»µÖ´ï¸ü¸ß±ê×¼ºÍ¹¦Ð§µÄ¸ßÖÊÁ¿×°±¸¼°ÆäÏà¹ØÐ§ÀÍ¡£¹©Ó¦ÉÌÌṩµÄ×°±¸Ó¦Öª×ãÖйúÓйØÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì¡¢Çå¾²¡¢»·±£µÈ¹æ³Ì¡¢¹æ·¶ºÍÇ¿ÖÆÐÔ±ê×¼ÒªÇó£¬ÈçÓöÓ빩ӦÉÌËùÖ´Ðеıê×¼±¬·¢Ã¬¶Üʱ£¬Ó¦°´½Ï¸ß±ê×¼Ö´ÐУ¨Ç¿ÖÆÐÔ±ê×¼³ýÍ⣩¡£
2¡¢¹æÄ££º
2.1±¾URSÎļþÊÊÓÃÓÚºÓÄÏÌìÔ´ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾Ð½¨ÌáÈ¡³µ¼ä×°±¸¹¤ÒÕÉè¼ÆÑ¡ÐÍ¡£
2.2 ¹©Ó¦ÉÌÈç¶Ô±¾ URS Ëù»®¶¨µÄ¸÷ÏîÄÚÈÝÈôÐè¸Ä¶¯»òÈ·ÈÏÆäÐÎòÏîÄ¿²»·óÍêÉÆ£¬¾ùÐèÒÔÊéÃæÐÎʽÌá³ö£¬²¢Ðè¾È·Èϲ¢ÈϿɣ¬Í¬Ê±±¾ URS ½«×÷Ϊװ±¸ÎüÊÕÈ·ÈϵÄÒÀ¾ÝÖ®Ò»ºÍ×°±¸²É¹ºÌõÔ¼µÄ¸½¼þÖ®Ò»¡£
3¡¢±ê×¼¼°ÒªÇó
3.1±¾URS ÖÐËùÐÎòװ±¸ÒªÇóÓ¦Çкϡ¶ÖйúÒ©µä¡·2015Äê°æ£»¡¶Ò©Æ·Éú²úÖÊÁ¿ÖÎÀí¹æ·¶£¨GMP£©¡·2010Äê°æ£¬¼°ÏÖÐÐÖйú¹ú¼Ò»òÐÐÒµÏà¹Ø¹æ·¶¡¢±ê×¼ÒªÇó¡£
3.2ËùÓÐ×°±¸µÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì¡¢²ÄÖÊ¡¢¼ì²éºÍ²âÊÔ¡¢°ü×°ºÍ½»¸¶¡¢FATµÈ×îÖÕ¼ì²éµÈ»î¶¯Óɹ©Ó¦ÉÌÈÏÕæ£¬FAT ÐèÒªÓÉÂò·½Ö°Ô±¼ÓÈë¼°Åú×¼£¬SAT ²¿·Ö½«ÓÉË«·½Ö°Ô±ÅäºÏʵÑ鲢ǩÊð¸÷ÏîÓйر¨¸æ¡£
3.3¹©Ó¦É̱ØÐè¾ßÓÐ×ÔÁ¦µÄ·¨ÈË×ÊÖʺÍÏìÓ¦µÄ×ÊÖÊ, ¹©Ó¦ÉÌÓ¦×ñÊØÓйصĹú¼ÒÖ´·¨¡¢¹æÔò¡¢Ö´·¨ºÍÌõÀý¡£
3.4 ¹©Ó¦É̾ßÓÐÓÅÒìµÄÐÅÓþºÍı»®Òµ¼¨¡£
4¡¢×°±¸²É¹ºÇåµ¥£º²úË®Á¿1m3/h¶þ¼¶·´ÉøÍ¸´¿»¯Ë®Éú²úÏß×°±¸Ò»Ì×
×°±¸Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ²É¹ºÊýÄ¿£¨Ì¨£© | ±¸×¢ |
Ô¤´¦Öóͷ£µ¥Î» | Óë¶þ¼¶·´ÉøÍ¸ÅäÌ× | 1Ì× | |
¶þ¼¶·´ÉøÍ¸×°Öà | ²úË®Á¿1m3/h | 1Ì× | |
ÔË®¹Þ¡¢´¿Ë®¹ÞµÈÅäÌ×ÉèÊ© | ÓëÉÏÊö×°±¸ÅäÌ× | ƾ֤Éú²úÏßÒªÇóÉèÖà | |
¹ÜµÀ¡¢·§Ãż°ÆäËû | ÓëÉÏÊö×°±¸ÅäÌ× | ƾ֤Éú²úÏßÒªÇóÉèÖà |
5¡¢ÐèÇóÐÎò£º´Ó15¸ö·½ÃæÁÙÓû§ÐèÇó¾ÙÐÐÏêϸµÄÐÎò¡£
±àºÅ | ÏîÄ¿ | ±ØÐè/ÆÚÍû |
URS01 | ×°±¸¹¤ÒÕÒªÇó | ƾ֤¼¼¸Ä×ÜÌåÉè¼Æ¼Æ»®Éæ¼°²úÆ·µÄ¹¤ÒÕ¡¢ÅúÁ¿µÈ£¬È·¶¨×°±¸µÄÖ÷ÒªÔËÐй¤¿ö |
URS02 | EHS ÒªÇó | ×°±¸¹¦Ð§Ê§µ÷»ò¹ÊÕϵÄÇéÐÎÏ£¬±ØÐèÅ䱸ËùÓÐÐëÒªµÄ±£»¤²½·¥£¬°ü¹Ü×°±¸ºÍ²úÆ·ÈÔ´¦Ç徲״̬£¬°ü¹ÜÖ°Ô±¡¢²úÆ·ºÍ×°±¸µÄÇå¾²¡£ |
URS03 | ×°±¸¼°²ÄÖÊÒªÇó | ×°±¸¼°×é¼þµÄ²ÄÖʼ°ÏêϸѡÐÍÒªÇó |
URS04 | QA ÒªÇó | Éè¼ÆµÄÖÊÁ¿ÒªÇó |
URS05 | RAM ÒªÇó | ×°±¸Î¬ÐÞЧÀÍÒªÇó |
URS06 | CIPÒªÇó | ×°±¸Ï´åªÏû¶¾ÒªÇó |
URS07 | ÒDZíÒªÇó | ¶Ô×°±¸ÒDZíÁ¿³Ì¼°¾«¶È¡¢Ð£ÑéÒªÇó |
URS008 | Æø¿ØÒªÇó | ×°±¸Æø¿ØÏµÍ³µÄÏà¹ØÒªÇó |
URS09 | Èó»¬ÒªÇó | ×°±¸È󻬵ÄÏà¹ØÒªÇó |
URS10 | È·ÈÏÒªÇó | ×°±¸ÑéÖ¤£¨È·ÈÏ£©µÄÏà¹ØÒªÇó |
URS11 | ÎļþÒªÇó | ×°±¸ÎļþϵͳÏà¹ØÒªÇó |
URS12 | ÔËÊäÓëµ÷ÊÔÒªÇó | ×°±¸ÔËÊä¼°×°Öᢵ÷ÊÔµÄ×°Öõ÷ÊÔµÄÏà¹ØÒªÇó |
URS13 | ÅàѵҪÇó | ×°±¸ÅàѵÏà¹ØÒªÇó |
URS14 | ÊÛºóЧÀÍÒªÇó | ×°±¸ÊÛºóЧÀÍÏà¹ØÒªÇó |
URS15 | ½»¸¶¼°¸¶¿îÒªÇó | ½»¸¶¼°¸¶¿îµÄÏà¹ØÒªÇó |
5.1 ´¿»¯Ë®Éú²úÏßÓû§ÐèÇó˵Ã÷Ê飨URS£©
URS01£º×°±¸¹¤ÒÕÐÔÄÜÒªÇó | |||
±àºÅ | ÐèÇóÄÚÈÝ£¨µ«²»¾ÖÏÞÓÚ´Ë£© | ±ØÐè/ÆÚÍû | ÏìÓ¦ |
URS01-01 | ´¿»¯Ë®×°±¸°üÀ¨£º 1¡¢1m3/h¶þ¼¶·´ÉøÍ¸´¿»¯Ë®ÖƱ¸×°Ö㺲úË®Á¿£º1m3/h Ò»Ì× 2¡¢1.5¶Ö´¿»¯Ë®´¢¹Þ£º1Ì×£»²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»ÐÎʽ£ºÁ¢Ê½ ¡£ 3 ÆäËûÓë1m3/hÁ½¼¶·´ÉøÍ¸´¿»¯Ë®ÏàÅäÌ×µÄÉèÊ©¼°¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢Ë®±ÃµÈÈ«Ì×ÉèÊ©¡£ | ±ØÐè | |
URS01-02 | 1¡¢²úË®ÖÊÁ¿ÐëÖª×ãÒÔÉÏÒªº¦ÖÊÁ¿±ê×¼£¬ÆäËû±ê×¼Çкϡ¶ÖйúÒ©µä¡·2015°æ¡°´¿»¯Ë®¡±ÒªÇó¡£ Ë®ÖÊ£º²úË®µçµ¼ÂÊ£º¡Ü2.0¦Ìs/cm£¨20¡æ£© ΢ÉúÎ¡Ü100(CFU/ml) 2¡¢ÔË®ÆÊÎö±¨¸æÓÉÎÒ·½Ìṩ£¬Éè¼ÆÒÀ¾ÝÊDzο¼¶¼»áÒûÓÃË®±ê×¼ºÍÔË®ÆÊÎö±¨¸æ¾ÙÐÐÉè¼Æ¡£ 3¡¢´¿»¯Ë®²úË®ÖÊÁ¿£ºÓ¦Çкϡ¶ÖйúÒ©µä¡·2015°æ´¿»¯Ë®ÖÊÁ¿±ê×¼¡£ 4¡¢´¿»¯Ë®ÖƱ¸×°±¸µÄÑ¡ÐÍÖª×ãÈýÄêºó×°±¸µÄ²úË®Á¿ÈÔ²»µÍÓÚÉè¼Æ²úÁ¿¡£ | ±ØÐè | |
URS01-03 | 1¡¢±¾Ì××°ÖÃÖ÷ÒªÁ÷³Ì£ºÔË®Ï䨤ÔË®±Ã¨¤¶à½éÖʹýÂËÆ÷ ¨¤»îÐÔÌ¿¹ýÂËÆ÷¨¤×蹸¼Á¨¤Ï¸ÃܹýÂËÆ÷ ¨¤Ò»¼¶¸ßѹ±Ã¨¤Ò»¼¶RO´¦Öóͷ£ÏµÍ³¨¤ÖÐÐÄË®±Ã¨¤¼ÓÒ©×°Ö褶þ¼¶¸ßѹ±Ã ¨¤¶þ¼¶RO´¦Öóͷ£ÏµÍ³¨¤´¿»¯Ë®´¢¹Þ¡£ 2¡¢ÁíÍâÅäÓÐÐëÒªµÄ¼ÓÒ©×°Öá¢Ïû¶¾ºÍÃð¾ú×°Öü°ÔÚÏßÏ´åªÏµÍ³µÈ¡£ 3¡¢ÏµÍ³Äܹ»ÊµÏÖÎÞÈË»¯×Ô¶¯ÔËÐУ¬²¢¿ÉÇл»µ½ÊÖ¶¯×´Ì¬¡£ | ±ØÐè | |
URS01-04 | 1¡¢ÏµÍ³Éè¼ÆÓ¦×î´óÏ޶ȵØïÔÌ΢ÉúÎïÉú³¤µÄ¿ÉÄÜ¡£×èÖ¹¶Ô´¿»¯Ë®µÄÒâÍâµÄÎÛȾ¡£ 2¡¢ÏµÍ³Éè¼Æ(RO Ö®ºó)Ó¦×î´óÏ޶ȵØïÔÌϵͳä¹ÜÓëËÀµã£¨3D ¿´·¨£©¡£ 3¡¢×°±¸µÄÉè¼ÆºÍ×°ÖÃӦûÓÐÎÀÉúËÀ½Ç£¬Ò×ÓÚÇå½à¡£ | ±ØÐè | |
URS01-05 | 1¡¢Ò»¼¶·´ÉøÍ¸Ä¤ºóºÍ²úÆ·Ö±½Ó½Ó´¥µÄËùÓв¿¼þ½ÓÄÉ316L²»Ðâ¸Ö£¬Ò»¼¶·´ÉøÍ¸Ç°£¨º¬Ò»¼¶·´ÉøÍ¸£©½ÓÄÉ304²»Ðâ¸Ö¡£ 2¡¢Ò»¼¶·´ÉøÍ¸ºóºÍ²úƷˮֱ½Ó½Ó´¥µÄËùÓв»Ðâ¸Ö²¿¼þ£¬ÀýÈç¶þ¼¶·´ÉøÍ¸Ä¤¿Ç¡¢ÅþÁ¬ÊܵÀ¡¢´¿»¯Ë®´¢¹ÞµÈÄÚÍâòµç½âÅ׹⣬Ra¡Ü0.4¦Ìm¡£ÈκÎÓë´¿»¯Ë®½Ó´¥µÄÖÊÁϱØÐèÊÇ316LÇÒÖª×ãGMP µÄÒªÇó¡£ 3¡¢ÔË®Ïä¡¢¶à½éÖʹýÂËÆ÷¡¢»îÐÔÌ¿¹ýÂËÆ÷¡¢´¿»¯Ë®´¢¹ÞÍâÍâòÑǹ⴦Öóͷ££¬ Ra¡Ü0.6¦Ìm 4¡¢ÈκÎÓë´¿»¯Ë®½Ó´¥µÄ·§ÃűØÐè½ÓÄÉPTFE »òEPDM˫ĤƬ¸ôĤ·§£¬ÎÞ½Ó·ì¡¢²»´æË®£» 5¡¢µæÆ¬¡¢OÐÍȦµÈºÍ²úƷˮֱ½Ó½Ó´¥µÄ·Ç½ðÊô¼þ£¬±ØÐè½ÓÄÉPTFE »òEPDM¡£ 6¡¢±ØÐèʹÓÃÎÀÉúÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ¡¢±ÃºÍ½Ó¿Ú£¬ÔÚ΢ÉúÎï¿ØÖÆ½ÏÁ¿ÑÏ¿áµÄ³¡ºÏեȡʹÓÃÇò·§£¬¿É½ÓÄÉÎÀÉú¼¶µû·§»ò¸ôĤ·§£¬¸ôĤ·§Ñ¡ÓÃÐÂÀ³/±¦µÂ/SEDÆ·ÅÆ£¬³ýÖ±½ÓÅÅ·ÅÖÁÏÂË®µÄ·§ÃÅÍ⣬²»ÔÊÐíʹÓÃÇò·§¡£ | ±ØÐè | |
URS01-06 | 1¡¢È«×Ô¶¯º¸½ÓÅþÁ¬ÎªµÚһѡÔñ£¬ÐëҪʱ½ÓÄÉ¿ì×°ÅþÁ¬¡¢PTFE »òEPDM µæÆ¬¡£ 2¡¢RO+RO¹Ü·º¸½ÓµãÒªÇóÌṩº¸½Ó²ÎÊý¡£ 3¡¢¹ÜµÀ¡¢¹Ü¼þÅþÁ¬Æ¾Ö¤ÒÑÅú×¼µÄ±ê×¼²Ù×÷³ÌÐò¾ÙÐÐÇиº¸½Ó¡¢ÆÂ¶È×°ÖᢴòѹÊÔÑé¡¢ÍÑÖ¬¡¢ËáÏ´¡¢¶Û»¯¡¢ÄÚ¿ú¾µ¼ì²âµÈ£¬²¢¶Ô²Ù×÷ÕßµÄ×ʸñ¾ÙÐÐÈ·ÈÏ¡£ÏêϸҪÇóÈ磺 3.1ÂÝÎÆ¹ÜµÀ¡¢¹Ü¼þեȡʹÓã» 3.2½ÓÄÉ×Ô¶¯ë²»¡º¸¹ìµÀº¸½Ó£¬¸ß´¿ë²Æø±£»¤£¨99.999%£©£» 3.3º¸·ìƽÕûƽ»¬£¬ÎÞº¸Ôü¡¢Ã«´Ì£» 3.4Ðè¾ÙÐÐѹÁ¦²âÊÔ£» 3.5ÐèÆ¾Ö¤±ê×¼¹æ³Ì¾ÙÐÐÍÑÖ¬¡¢ËáÏ´¡¢¶Û»¯´¦Öóͷ££» 3.6º¸·ì¼ì²é£ºÊÖ¹¤º¸100%¾ÙÐÐÄÚ¿ú¾µ¼ì²â£¬×Ô¶¯º¸º¸µã20%Ðè¾ÙÐÐÄÚ¿ú¾µ¼ì²â¡£ÉÏÊö¼ì²â¾ùÐè³ö¾ß¼ì²â±¨¸æ¡£ | ±ØÐè | |
URS01-07 | 1¡¢ÎªÁË¿ØÖÆ´¿»¯Ë®²úÆ·µÄÖÊÁ¿£¬±ØÐè¿ØÖÆÃ¿¸ö×°±¸µ¥Î»Ë®ÖÊ£¬¶Ôµ¥Ìå×°±¸µÄÐÔÄܾÙÐÐÈ·ÈÏ£¬¶à½éÖʹýÂËÆ÷¡¢»îÐÔÌ¿¹ýÂËÆ÷¡¢·´ÉøÍ¸×°ÖõÄÿ¸öĤ¿ÇµÈÿ¸ö½×¶ÎÖ®ºó¶¼ÉèÖÃÎÀÉúÈ¡Ñùµã¡£ 2¡¢È¡ÑùµãµÄλÖÃÓ¦ºÏÀí£¬±ãÓÚÈ¡Ñù²Ù×÷¡£°ü¹Üȱ·¦¸ñË®²»½øÈëÏÂÒ»×°±¸µ¥Î»¡£ | ±ØÐè | |
URS01-08 | ÕûÌ××°ÖõÄÊÂÇé»ùÓÚÒÔϼ¸¸ö·½Ã棺 1¡¢ÕûÌ××°ÖÃÓ¦×ñÕÕÒ»¸ö³ÌÐòÔËÐУ»×°±¸²úˮƾ֤´¿»¯Ë®Öü¹Þ¾ÙÐпØÖÆ£¬×°±¸×èÖ¹²úˮʱ£¬ÏµÍ³×Ô¶¯Çл»ÖÁµÍƵÂÊÑ»·ÔËÐÐ״̬£¬×ÝÈ»ÎÞÓÃË®ÐèÇ󣬴¿»¯Ë®ÔËËÍϵͳҲӦ¼á³ÖµÍƵѻ·ÔËÐС£ 2¡¢RO×°ÖôøÓÐ×ÔÑ»·¹Ü·£¬²úÆ·³öˮƾ֤´¿»¯Ë®´¢¹ÞµÄҺλÀ´¿ØÖÆ£¬ÔÚ´¢¹ÞҺλÂú£¬²»Ðè½øË®Ê±£¬×°±¸×Ô¶¯Çл»ÖÁСѻ·ÔËÐÐ״̬¡£ 3¡¢ÎªÁË¿ØÖÆÎ¢ÉúÎïÎÛȾµÄΣº¦£¬ÏµÍ³ÉèÖÃÓÃÓÚÎÀÉúÏû¶¾µÄ×°Öã¬Ñ¡ÓõÄ×°±¸Ôª¼þÄܹ»ÄÍÊܰÍÊÏÏû¶¾£¬Äܹ»Æ¾Ö¤¼È¶¨³ÌÐòʵÏÖÕû¸öϵͳµÄÎÀÉúÏû¶¾¡£ 4¡¢´¿»¯Ë®ÖƱ¸×°ÖõÄÑ»·¹Ü·ҪÇó¼á³Öʱ¿ÌÓÐË®³åÏ´£¬×èÖ¹·ºÆðϵͳÕý³£ÔËÐÐʱѻ·¹Ü·´¦ÓÚËÀˮ״̬£¬´Ó¶ø±¬·¢Î¢ÉúÎï×ÌÉúµÄΣº¦¡£ 5¡¢ROĤµÄ³åÏ´£ºÒªÇó±ØÐèÉèÖÃʹÓÃROµÄ²úË®¶ÔŨˮ²à³åÏ´µÄ³ÌÐò£¬´Ó¶ø±£»¤ROĤÒÔÑÓÉìÆäʹÓÃÊÙÃü¡£ 6¡¢¶ÔÔË®ºÍÒ»¡¢¶þ¼¶RO²úË®µÄµçµ¼ÂÊ(´Ëµçµ¼ÂʵÄÖµ¿ÉÒÔÉ趨)¾ÙÐÐÒ»Á¬ÐÔµÄ¼à¿Ø£¬´øÓв»ÇкÏÉ趨±ê×¼µÄ²úË®×Ô¶¯ÅŷźÍ×Ô¶¯±¨¾¯¹¦Ð§¡£ |
±ØÐè | |
URS01-09 | ¹©·½Éè¼Æ¼Æ»®±ØÐèºÍÐè·½³§·¿½á¹¹Ðµ÷Ò»Ö£¬¹©·½Ðè¶ÔÐè·½³§·¿Éè¼ÆÉæ¼°µ½×°±¸×°ÖÃʹÓõÄÄÚÈݾÙÐÐÈ·ÈÏ£¬È·±£Ðè·½³§·¿µÄÉè¼ÆÄܹ»Öª×ã×°±¸×°ÖÃʹÓÃÒªÇó¡£ | ||
URS01-10 | ´¿»¯Ë®Öü¹ÞÒªÇкÏÒÔϼ¸·½ÃæÒªÇó£º 1¡¢²»Ðâ¸Ö316L²ÄÖÊ¡£ 2¡¢ÄÚÍâò¾µ¹â´¦Öóͷ£,ÍâÍâòÑǹ⴦Öóͷ£¡£ 3¡¢´øÏ´åªÇò¡¢ºôÎüÆ÷¡¢ÒºÎ»¼Æ×°Öᣠ| ±ØÐè | |
URS01-11 | ´¿»¯Ë®·ÖÅɹÜ·µÄÒªÇó£º 1¡¢¹Ü·²ÄÖÊΪ316L£¬ÄÚÍâò¾µ¹â Ra¡Ü0.4¦Ìm ¡£ 2¡¢¹Ü·װÖÃÇãб¶È0.3%,Åä¹ÜÇкÏ3DÔÔò,°ü¹ÜÕû¸öϵͳÎÞËÀ½Ç¡£ 3¡¢ÓÃË®µã½ÓÄÉÎÀÉú¸ôĤ·§¡£ 4¡¢ÐëÒªµÄµØ·½ÉèÖøôĤѹÁ¦±íºÍÎÀÉúÆ·¼¶È¡Ñù·§¡£ 5¡¢»ØË®ÓÐÈ¡Ñùµã¡£ | ±ØÐè | |
